当前位置:首页 » 台产AG尊时凯龙人生就 » TXCAG尊时凯龙人生就 » AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片AG尊时凯龙人生就,TXC台产无源AG尊时凯龙人生就,±50ppm晶体谐振器
AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片AG尊时凯龙人生就,TXC台产无源AG尊时凯龙人生就,±50ppm晶体谐振器
频率:9.84375MHz
尺寸:8.00mm x 4.50mm
| Part Series 型号 | AX |
| Original model 原厂编码 | AX-9.84375MAGV-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片AG尊时凯龙人生就,TXC台产无源AG尊时凯龙人生就,±50ppm晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | AX |
| Original model 原厂编码 | AX-9.84375MAGV-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 9.84375MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 8.00mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 1.50mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SMDAG尊时凯龙人生就 |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片AG尊时凯龙人生就,TXC台产无源AG尊时凯龙人生就,±50ppm晶体谐振器 相关产品
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-24.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-24.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-24.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-10.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 10MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-10.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 10MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-10.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 10MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-12.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-12.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-12.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 12MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | ||
| AB-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-13.225625MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 13.225625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-13.225625MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 13.225625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-13.225625MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 13.225625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-11.0592MAGQ-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-11.0592MAGQ-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| AB-11.0592MAGQ-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | ||
| 8Q-24.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-24.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-24.000MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-37.400MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-37.400MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | ||
| 8Q-37.400MEEV-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
采购:AX-9.84375MAGV-T,8045黑色面陶瓷贴片AG尊时凯龙人生就,TXC台产无源AG尊时凯龙人生就,±50ppm晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
