当前位置:首页 » 台产AG尊时凯龙人生就 » TXCAG尊时凯龙人生就 » 9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDAG尊时凯龙人生就,32.768kAG尊时凯龙人生就,9HT10无源谐振器,3215音叉AG尊时凯龙人生就,TXCAG尊时凯龙人生就
9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDAG尊时凯龙人生就,32.768kAG尊时凯龙人生就,9HT10无源谐振器,3215音叉AG尊时凯龙人生就,TXCAG尊时凯龙人生就
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KBZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDAG尊时凯龙人生就,32.768kAG尊时凯龙人生就,9HT10无源谐振器,3215音叉AG尊时凯龙人生就,TXCAG尊时凯龙人生就 详细参数
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KBZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC无源谐振器 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 0.85mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDAG尊时凯龙人生就,32.768kAG尊时凯龙人生就,9HT10无源谐振器,3215音叉AG尊时凯龙人生就,TXCAG尊时凯龙人生就 相关产品
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT10-32.768KBZF-T,2-SMDAG尊时凯龙人生就,32.768kAG尊时凯龙人生就,9HT10无源谐振器,3215音叉AG尊时凯龙人生就,TXCAG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
