当前位置:首页 » 台产AG尊时凯龙人生就 » TXCAG尊时凯龙人生就 » AC-50.000MBE-T,ACAG尊时凯龙人生就,CMOS输出AG尊时凯龙人生就,XOAG尊时凯龙人生就,5032mm有源AG尊时凯龙人生就,台湾进口晶技,20mAAG尊时凯龙人生就
AC-50.000MBE-T,ACAG尊时凯龙人生就,CMOS输出AG尊时凯龙人生就,XOAG尊时凯龙人生就,5032mm有源AG尊时凯龙人生就,台湾进口晶技,20mAAG尊时凯龙人生就
频率:50MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Original model 原厂编码 | AC-50.000MBE-T |
| Part Series 型号 | AC |
| Type 类型 | XO台式AG尊时凯龙人生就 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 50MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXCAG尊时凯龙人生就 |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
订购热线:13380314981
AC-50.000MBE-T,ACAG尊时凯龙人生就,CMOS输出AG尊时凯龙人生就,XOAG尊时凯龙人生就,5032mm有源AG尊时凯龙人生就,台湾进口晶技,20mAAG尊时凯龙人生就 详细参数
| Original model 原厂编码 | AC-50.000MBE-T |
| Part Series 型号 | AC |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 50MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXCAG尊时凯龙人生就 |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 20mA |
| Package Height 厚度 | 1.40mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
AC-50.000MBE-T,ACAG尊时凯龙人生就,CMOS输出AG尊时凯龙人生就,XOAG尊时凯龙人生就,5032mm有源AG尊时凯龙人生就,台湾进口晶技,20mAAG尊时凯龙人生就 相关产品
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W振荡器 | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| AU-28.63636MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-28.63636MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-28.63636MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| TD02000001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 2.048MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TDA0077001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | - | 4-SMD |
| TC-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-1.544MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-1.544MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
采购:AC-50.000MBE-T,ACAG尊时凯龙人生就,CMOS输出AG尊时凯龙人生就,XOAG尊时凯龙人生就,5032mm有源AG尊时凯龙人生就,台湾进口晶技,20mAAG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
