9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口AG尊时凯龙人生就,9HT10贴片AG尊时凯龙人生就
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KDZF-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Package Height 厚度 | 0.85mm |
订购热线:13380314981
9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口AG尊时凯龙人生就,9HT10贴片AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Original model 原厂编码 | 9HT10-32.768KDZF-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Part Series 型号 | 9HT10 |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
| Package Height 厚度 | 0.85mm |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口AG尊时凯龙人生就,9HT10贴片AG尊时凯龙人生就 相关产品
| 7V-24.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7V-8.000MDDQ-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | - |
| 7V-12.000MAHE-T | TXC CORPORATIONAG尊时凯龙人生就 | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 8Z-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 7V-26.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Y38472012 | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms |
| AA-8.000MALV-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 8MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | 150 Ohms |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 80 Ohms |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 50 Ohms |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7M-25.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| 7M-27.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 8Z-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 150 Ohms |
| 7M-24.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohms |
| 7M-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| 7M-16.384MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16.384MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| 8Z-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms |
| 7V-10.000MDHV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms |
| 7V-25.000MDDE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7M-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms |
| 7M-50.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7M-10.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 7V-25.000MAHJ-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms |
| 7V-22.5792MAHV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 22.5792MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KBZB-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 6pF | 70 kOhms |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 100 Ohms |
| 7V-25.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 9pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±30ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±30ppm | 7pF | 70 kOhms |
| 9HT11-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±50ppm | 9pF | 90 kOhms |
| 9HT10-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 7pF | 70 kOhms |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±10ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 200 Ohms |
| 8Y40072002 | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 40MHz | - | - | 8pF | 80 Ohms |
| 7V-16.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 9HT10-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms |
| 8Z-12.000MAHQ-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | 150 Ohms |
| 7V-24.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 80 Ohms |
| 7V-12.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms |
| 7V-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7V-14.7456MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms |
| 8Z-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 150 Ohms |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | 90 kOhms |
| 8Q-24.000MDDQ-T | TXC CORPORATION | 8Q | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms |
采购:9HT10-32.768KDZF-T谐振器,TXC台湾进口AG尊时凯龙人生就,9HT10贴片AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
