TX0851CA6302有源AG尊时凯龙人生就,TST台湾进口AG尊时凯龙人生就,2012贴片振荡器
频率:32.768 kHz
尺寸:2.15mm x 1.35mm
| Original model 原厂编码 | TX0851CA6302 |
| Manufacturer 品牌 | 台湾TST晶体 |
| Part Series 型号 | TX0851CA6302 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS,方波 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±5ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.15mm x 1.35mm |
订购热线:13380314981
TX0851CA6302有源AG尊时凯龙人生就,TST台湾进口AG尊时凯龙人生就,2012贴片振荡器 详细参数
| Original model 原厂编码 | TX0851CA6302 |
| Manufacturer 品牌 | 嘉硕AG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | TX0851CA6302 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS,方波 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±5ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | - |
| Package Size 包装尺寸 | 2.15mm x 1.35mm |
| Package Height 厚度 | 1.2mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TX0851CA6302有源AG尊时凯龙人生就,TST台湾进口AG尊时凯龙人生就,2012贴片振荡器 相关产品
| TX0777CH6330 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 2.5ppm/5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.36 |
| TX0851CA6302 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 3ppm/5ppm/-40C~+85C | 2.1x1.3x1.1 |
| TXC0001A | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 20ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.86 |
| TX0311A | VCTCXO | 10 | 3 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0329A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0456A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/2ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2 |
| TX0523DA11BH | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/0.5ppm/-10C~+60C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0548DABZ30 | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0579A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0218A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1ppm/1ppm/-30C~+50C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0298A | VCTCXO | 12.288 | 3 | 2ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0331A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 2.5ppm/1.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0499A | VCTCXO | 12.8 | 2.5ppm/2.0ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 | |
| TX0605BA5332 | VCTCXO | 12 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0858BA11BH | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0104A | VCTCXO | 13 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0351A | VCTCXO | 13.57285156 | 2 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0382A | VCTCXO | 13 | 3 | 2ppm/2ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0184A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.0ppm/3.0ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0406A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0447A | VCTCXO | 14.85 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0156A | VCTCXO | 16.367667 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0240A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.9 |
| TX0246A | VCTCXO | 16 | 3.3 | 5ppm/5ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x2.0 |
| TX0275A | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0279A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0280A | VCTCXO | 16.369 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0309D | VCTCXO | 16.368 | 3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0360A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 0.5ppm/1+/-0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0367A | VCTCXO | 16.384 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0397A | VCTCXO | 16.369 | 1.8 | 2.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0410A | VCTCXO | 16 | 3 | 0.2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0506B | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0174A | VCTCXO | 18.414 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0108A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0131A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.0ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.3 |
| TX0159A | VCTCXO | 19.44 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0187A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0192A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0411A | VCTCXO | 19.68 | 3 | 0.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0440A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+80C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0441A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0196A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0216A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/1ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
| TX0446A | VCTCXO | 20.95 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0660A | VCTCXO | 20 | 0.5ppm/0.7ppm/-40C~+85C | 7.0x1.5x1.9 | |
| TX0944AAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/2ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0944CAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/1ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0949AA5340 | VCTCXO | 20 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0144A | VCTCXO | 24.576 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0146A | VCTCXO | 24.5535 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
| TX0530AA13BH | VCTCXO | 24.576 | 2.8 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0630BA5132 | VCTCXO | 24 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | |
| TX0847BA5544 | VCTCXO | 24 | 3.3 | 1ppm/3ppm/-40C~+105C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0789BA5340 | VCTCXO | 25 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0203A | VCTCXO | 26 | 2.775 | 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0315A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0322A | VCTCXO | 26 | 1.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0395B | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0486A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
采购:TX0851CA6302有源AG尊时凯龙人生就,TST台湾进口AG尊时凯龙人生就,2012贴片振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
