当前位置:首页 » 日产进口AG尊时凯龙人生就 » EPSONAG尊时凯龙人生就 » SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531AG尊时凯龙人生就,TTL有源AG尊时凯龙人生就,CMOS有源AG尊时凯龙人生就,5VAG尊时凯龙人生就,爱普生陶瓷AG尊时凯龙人生就
SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531AG尊时凯龙人生就,TTL有源AG尊时凯龙人生就,CMOS有源AG尊时凯龙人生就,5VAG尊时凯龙人生就,爱普生陶瓷AG尊时凯龙人生就
频率:3.6864MHz
尺寸:13.70mm x 6.60mm
| Original model 原厂编码 | SG-531P 3.6864MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-531 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 3.6864MHz晶体 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 13.70mm x 6.60mm |
订购热线:13380314981
SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531AG尊时凯龙人生就,TTL有源AG尊时凯龙人生就,CMOS有源AG尊时凯龙人生就,5VAG尊时凯龙人生就,爱普生陶瓷AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Original model 原厂编码 | SG-531P 3.6864MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-531 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 3.6864MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON陶瓷AG尊时凯龙人生就 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 13.70mm x 6.60mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 23mA |
| Package Height 厚度 | 5.30mm |
| Termination 脚位 | - |
| Package Type 封装类型 | 8-DIP |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531AG尊时凯龙人生就,TTL有源AG尊时凯龙人生就,CMOS有源AG尊时凯龙人生就,5VAG尊时凯龙人生就,爱普生陶瓷AG尊时凯龙人生就 相关产品
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| SG-531P 3.6864MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
| SG-531P 14.7456MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±100ppm |
| SG-531P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-531P 4.9152MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±100ppm |
| SG-531P 1.8432MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±100ppm |
| SG-51P 4.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm |
| SG-51P 7.3728MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±100ppm |
| SG-51P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615P 11.2896MC0: ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 11.2896MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-531PTJ 27.0000MC | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
采购:SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531AG尊时凯龙人生就,TTL有源AG尊时凯龙人生就,CMOS有源AG尊时凯龙人生就,5VAG尊时凯龙人生就,爱普生陶瓷AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
