当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » ILSIAG尊时凯龙人生就 » IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷AG尊时凯龙人生就,ILSI贴片AG尊时凯龙人生就,IL3X无源AG尊时凯龙人生就,ILSI无源谐振器
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷AG尊时凯龙人生就,ILSI贴片AG尊时凯龙人生就,IL3X无源AG尊时凯龙人生就,ILSI无源谐振器
频率:32.768 kHz
尺寸:3.2mm x1.5mm
| Original model 原厂编码 | IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz |
| Manufacturer 品牌 | ILSI无源AG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | IL3X |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 3.2mm x1.5mm |
| Package Height 高度 | 0.9mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5 pF |
订购热线:13380314981
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷AG尊时凯龙人生就,ILSI贴片AG尊时凯龙人生就,IL3X无源AG尊时凯龙人生就,ILSI无源谐振器
| Original model 原厂编码 | IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz |
| Manufacturer 品牌 | ILSIAG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | IL3X |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 3.2mm x1.5mm |
| Package Height 高度 | 0.9mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | - |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5 pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 65 M? |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷AG尊时凯龙人生就,ILSI贴片AG尊时凯龙人生就,IL3X无源AG尊时凯龙人生就,ILSI无源谐振器
| HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| ILCX04-FB1F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB3F18- 7.3728 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 22.1184 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 6.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FF1F20- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX07-BB3F12- 16.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FB3F13-16.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FB5F12- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF1F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 9.984 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 10.78125 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 13.560 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F12.5-8.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-HB3F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-HB3F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-JJ2F10- 8.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-JJ3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07A-FB1F12- 18.432 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
| ILCX07A-FB3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
| ILCX07B-FB1F18- 14.7456 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07B-FB1F18-27.120MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07B-FB5F20- 29.4912 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX08-HH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JG5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JH5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX13-BB5F10- 12.000000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BB5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BB5F10- 49.152 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BH3F18- 12.000 MHZ | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F15- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF3F8- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HB3F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HB3F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HF3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HF3F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
采购:IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz,ILSI陶瓷AG尊时凯龙人生就,ILSI贴片AG尊时凯龙人生就,IL3X无源AG尊时凯龙人生就,ILSI无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
