当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » ecliptekAG尊时凯龙人生就 » 32.768K晶体,E8WS谐振器,EcliptekAG尊时凯龙人生就,3215石英贴片,E8WSDC12-32.768K TR
32.768K晶体,E8WS谐振器,EcliptekAG尊时凯龙人生就,3215石英贴片,E8WSDC12-32.768K TR
频率:32.768kHz
尺寸:3.20 x 1.50mm
| Part Series 型号 | E8WS |
| Original model 原厂编码 | E8WSDC12-32.768K TR |
| Product Category 产品系列 | 32.768KAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | EcliptekAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20 x 1.50mm |
订购热线:13380314981
32.768K晶体,E8WS谐振器,EcliptekAG尊时凯龙人生就,3215石英贴片,E8WSDC12-32.768K TR 详细参数
32.768K晶体,E8WS谐振器,EcliptekAG尊时凯龙人生就,3215石英贴片,E8WSDC12-32.768K TR 相关产品
| Part Series 型号 | E8WS |
| Original model 原厂编码 | E8WSDC12-32.768K TR |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EcliptekAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20 x 1.50mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 70 kOhms |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 0.90mm |
| Package Type 封装类型 | 3215贴片AG尊时凯龙人生就 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
32.768K晶体,E8WS谐振器,EcliptekAG尊时凯龙人生就,3215石英贴片,E8WSDC12-32.768K TR 相关产品
| E8WSDC12-32.768K TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E8WS | kHz Crystal | 32.768kHz |
| E1SJA18-7.3728M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| EA2532QA18-24.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 24MHz |
| E1SEA18-8.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SJA18-25.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| E1SJA18-16.384M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 16.384MHz |
| E1SDA18-25.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| EA2532LA18-25.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 25MHz |
| EA2532LA18-32.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 32MHz |
| EA2532QA18-16.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 16MHz |
| EA2025JA18-30.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 30MHz |
| EA2025SA10-32.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 32MHz |
| E3WSDC12-32.768K TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E3WS | kHz Crystal | 32.768kHz |
| E1SJA18-10.240M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 10.24MHz |
| EA2532QA18-12.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SJA18-3.6864M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| E1SJA18-24.576M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 24.576MHz |
| E1SJA18-27.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 27MHz |
| E1SCA18-3.6864M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| E1SJA18-13.500M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 13.5MHz |
| E1SJA18-5.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 5MHz |
| E1SJA18-15.360M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 15.36MHz |
| E1SJA18-15.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 15MHz |
| E1SJA18-12.288M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 12.288MHz |
| E1SJA18-16.9344M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 16.9344MHz |
| E1SJA18-28.63636M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 28.63636MHz |
| E1SEA18-24.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 24MHz |
| E1SJA18-18.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 18MHz |
| E1SJA18-19.6608M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 19.6608MHz |
| E1SJA18-30.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 30MHz |
| E1SJA18-9.8304M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 9.8304MHz |
| E1SJA18-32.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 32MHz |
| E1SJA18-4.194304M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 4.194304MHz |
| E1SJA18-3.579545M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 3.579545MHz |
| E1SJA18-4.500M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 4.5MHz |
| E1SJA18-4.433619M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 4.433619MHz |
| E1SJA18-20.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 20MHz |
| E1SEA18-12.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SJA18-6.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 6MHz |
| E1SJA18-10.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 10MHz |
| E1SEA18-16.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SJA18-14.7456M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| E1SJA18-12.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SJA18-24.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 24MHz |
| E1SJA18-16.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SJA18-8.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SJA18-11.0592M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| E1SJA18-6.7458M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 6.7458MHz |
| E1SJA18-4.9152M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| E1SJA18-9.216M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 9.216MHz |
| E1SDA12-25.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| E1SGA18-25.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 25MHz |
| E1WCDA12-32.768K | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1WC | kHz Crystal | 32.768kHz |
| EA2532QA18-26.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 26MHz |
| EA2532QA18-20.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 20MHz |
| EA2532LA18-30.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 30MHz |
| EA2532LA18-12.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 12MHz |
| EA2532QA18-13.560M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2532 | MHz Crystal | 13.56MHz |
| EA2025JA18-16.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 16MHz |
| EA2025JA10-24.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 24MHz |
| EA2025JA18-32.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 32MHz |
| E1SCA18-7.3728M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SCA18-14.7456M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| E1SFA18-7.3728M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SBA18-3.6864M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| E1SBA18-7.3728M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SBA18-8.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SJA18-18.432M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 18.432MHz |
| E1SHA18-11.0592M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| E1SHA18-7.3728M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| E1SCA18-16.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SHA18-12.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 12MHz |
| E1SHA18-16.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 16MHz |
| E1SCA18-20.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 20MHz |
| E1SEA18-24.576M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 24.576MHz |
| E1SHA18-8.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SFA18-8.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 8MHz |
| E1SFA18-14.31818M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| E1SFA18-20.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 20MHz |
| EA2025MA10-16.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 16MHz |
| EA2025RA08-25.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 25MHz |
| E8WSDC09-32.768K TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E8WS | kHz Crystal | 32.768KHZ |
| E1SJA18-6.144M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 6.144MHz |
| E1SFA18-4.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 4MHz |
| E1SJA18-14.31818M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| E1SJA18-13.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | E1S | MHz Crystal | 13MHz |
| EA2025MA10-32.000M TR | 日蚀ecliptekAG尊时凯龙人生就 | EA2025 | MHz Crystal | 32MHz |
采购:32.768K晶体,E8WS谐振器,EcliptekAG尊时凯龙人生就,3215石英贴片,E8WSDC12-32.768K TR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
