当前位置:首页 » 日产进口AG尊时凯龙人生就 » CITIZENAG尊时凯龙人生就 » CFS-20632768HZBB,西铁城32.768K,CITIZEN石英AG尊时凯龙人生就,圆柱AG尊时凯龙人生就,电脑主板AG尊时凯龙人生就
CFS-20632768HZBB,西铁城32.768K,CITIZEN石英AG尊时凯龙人生就,圆柱AG尊时凯龙人生就,电脑主板AG尊时凯龙人生就
频率:32.768kHz
尺寸:2.00mm x 6.00mm
| Part Series 型号 | CFS-206 |
| Original model 原厂编码 | CFS-20632768HZBB |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | Citizen Finedevice Co Ltd |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 6.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±5ppm |
订购热线:13380314981
CFS-20632768HZBB,西铁城32.768K,CITIZEN石英AG尊时凯龙人生就,圆柱AG尊时凯龙人生就,电脑主板AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Part Series 型号 | CFS-206 |
| Original model 原厂编码 | CFS-20632768HZBB |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | Citizen Finedevice Co Ltd |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 6.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±5ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 6.00mm |
| Package Type 封装类型 | Cylindrical Can, Radial |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CFS-20632768HZBB,西铁城32.768K,CITIZEN石英AG尊时凯龙人生就,圆柱AG尊时凯龙人生就,电脑主板AG尊时凯龙人生就 相关产品
| CFS-20632768HZBB | Citizen Finedevice Co Ltd | CFS-206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| CFS-20632768HZCB | Citizen Finedevice Co Ltd | CFS-206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| CFS-20632768HZYB | Citizen Finedevice Co Ltd | CFS-206 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| HCM493686400ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| HCM493686400ABLT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| HCM494000000ABET | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4MHz |
| HCM494000000ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4MHz |
| HCM494000000ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4MHz |
| HCM494000000BHJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4MHz |
| HCM494000000BHKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4MHz |
| HCM494915200ABAT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| HCM495529600ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 5.5296MHz |
| HCM496000000ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 6MHz |
| HCM496144000BAJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 6.144MHz |
| HCM496764380ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 6.76438MHz |
| HCM497372800ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| HCM497600000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 7.6MHz |
| HCM498192000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 8.192MHz |
| HCM4910000000ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 10MHz |
| HCM4911059200ABET | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 11.0592MHz |
| HCM4911289600ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 11.2896MHz |
| HCM4912000000ABAT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 12MHz |
| HCM4912000000ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 12MHz |
| HCM4913560000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 13.56MHz |
| HCM4914318180ABNT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
| HCM4914745600ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| HCM4914745600ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
| HCM4916000000ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 16MHz |
| HCM4916000000ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 16MHz |
| HCM4916000000BHJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 16MHz |
| HCM4916934400ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 16.9344MHz |
| HCM4919660800ABQT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 19.6608MHz |
| HCM4920000000ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 20MHz |
| HCM4920480000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 20.48MHz |
| HCM4922118400ABQT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 22.1184MHz |
| HCM4924576000ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 24.576MHz |
| HCM4925000000ABIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 25MHz |
| HCM4925000000ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 25MHz |
| HCM4925000000ABQT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 25MHz |
| HCM4925000000BAJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 25MHz |
| HCM4928000000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 28MHz |
| HCM4928224000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 28.224MHz |
| HCM4928322000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 28.322MHz |
| HCM4928636300ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 28.6363MHz |
| HCM4929491200ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 29.4912MHz |
| HCM4929498928ABKT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 29.498928MHz |
| HCM4930000000ABJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 30MHz |
| HCM496500000ANJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 6.5MHz |
| HCM493686400AHJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 3.6864MHz |
| HCM494000000AHJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4MHz |
| HCM494032000AQNT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4.032MHz |
| HCM494194304AGJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4.194304MHz |
| HCM494915200AHJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 4.9152MHz |
| HCM495000000AGJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 5MHz |
| HCM495000000AHJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 5MHz |
| HCM496000000AHJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 6MHz |
| HCM496300000AAJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 6.3MHz |
| HCM497372800AMJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 7.3728MHz |
| HCM497680000AAIT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 7.68MHz |
| HCM497680000AGJT | Citizen Finedevice Co Ltd | HCM49 | MHz Crystal | 7.68MHz |
采购:CFS-20632768HZBB,西铁城32.768K,CITIZEN石英AG尊时凯龙人生就,圆柱AG尊时凯龙人生就,电脑主板AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
