当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » AbraconAG尊时凯龙人生就 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱AG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱AG尊时凯龙人生就
频率:32.768kHz
尺寸:2.10mm x 6.20mm
| Part Series 型号 | AB26T |
| Original model 原厂编码 | AB26T-32.768KHZ-6-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
欧美进口AG尊时凯龙人生就,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱AG尊时凯龙人生就 详细参数
欧美进口AG尊时凯龙人生就,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,Abracon,206圆柱AG尊时凯龙人生就 相关产品
| Part Series 型号 | AB26T |
| Original model 原厂编码 | AB26T-32.768KHZ-6-B |
| Product Category 产品系列 | 206圆柱AG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Load capacitance 负载电容 | 6pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Package Size 包装/尺寸 | 圆柱形罐,径向 2.10mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 35 kOhms |
| Termination 脚位 | 2 feet |
| Package Height 高度 | 6.20mm |
| Package Type 封装类型 | DT-26 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Through Hole |
| 物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
| AB38T-32.768KHZ | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
| AB308-6.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-8.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-16.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-10.000MHZ |
ABRACON |
AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ-E | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | 0℃~70℃ |
| AB308-7.3728MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ-6 | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -10℃~60℃ |
| AB308-12.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-20.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-4.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-5.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.768KHZ-6-B | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -20℃~70℃ |
| AB26TRQ-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRQ | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40℃~85℃ |
| AB308-25.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-6.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-8.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-7.3728MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB26T-32.000KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
| AB308-12.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB308-26.540MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 26.54MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-28.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-29.4912MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-53.125MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 53.125MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB38T-32.768KHZ-B7 | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±15ppm | 12.5pF | -20℃~70℃ |
| AB308-12.288MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-14.7456MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-16.667MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.667MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-4.9152MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB26TRB-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40℃~85℃ |
| AB308-12.352MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.352MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-14.31818MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-16.257MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB308-28.6363MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28.6363MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
| AB15T-32.768KHZ | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -20℃~70℃ |
| AB26TRB-32.768KHZ-6-TR | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40℃~85℃ |
| AB308-10.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| AB15T-32.768KHZ-8-1 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
| AB15T-32.768KHZ-9 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
| AB15T-32.768KHZ-8 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
采购:欧美进口AG尊时凯龙人生就,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
