当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » SkyworksAG尊时凯龙人生就 » 存储AG尊时凯龙人生就,Skyworks石英AG尊时凯龙人生就,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
存储AG尊时凯龙人生就,Skyworks石英AG尊时凯龙人生就,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
频率:10MHz
尺寸:5.00mmx3.20mm
| Part Series 型号 | Si544 |
| Original model 原厂编码 | 544DAAA000112BCGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 10MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
| Output Type 输出方式 | CML |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
订购热线:13380314981
存储AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器 详细参数
存储AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si544 |
| Original model 原厂编码 | 544DAAA000112BCGR |
| Product Category 产品系列 | CMLAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 10MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
| Output Type 输出方式 | CML |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5032振荡器 |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.33mm |
| Package Type 封装类型 | 5032-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 111mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 544DABB001892BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544DABB001893BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544BACC000112ACG | SkyworksAG尊时凯龙人生就 | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000118ACG | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544AADA000163ACG | Skyworks | Si544 | XO | 20MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BADB001939ACG | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001962ACG | Skyworks | Si544 | XO | 121.3056MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544CACC000306ACG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000798ACG | Skyworks | Si544 | XO | 1MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BAAC001713ACG | Skyworks | Si544 | XO | 325MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544CACC000627ACG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001952ACG | Skyworks | Si544 | XO | 202.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001808ACG | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001939ACG | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAC000627ACG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BACC001530ACG | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001961ACG | Skyworks | Si544 | XO | 121.306MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000126ACG | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BACB001960ACG | Skyworks | Si544 | XO | 227.272727MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544CAAC000306ACG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAC001741ACG | Skyworks | Si544 | XO | 70.656MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BADB000991ACG | Skyworks | Si544 | XO | 135MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544ACAA001427BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 157MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544DABB001897BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544CAAA000956BCG | Skyworks | Si544 | XO | 6.78MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544DABB001896BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544DABB001895BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544BACC000118BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001960ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 227.272727MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAB001011BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544DABB001890BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544CBCB000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544GAAA000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BCAC002065BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BBAC001541BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BCAA000126BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544DABB001894BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544BCAA000136BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 160MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAC000111BCG | Skyworks | Si544 | XO | 25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AADA000163ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 20MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BAAA000137BCG | Skyworks | Si544 | XO | 1.024GHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544ACAC000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BACA000420BCG | Skyworks | Si544 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BAAA000137BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 1.024GHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000126ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544CCAC000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544ACAC000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544DABB001897BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544BAAC000157BCG | Skyworks | Si544 | XO | 50MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544CAAC000887BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAB000482BCG | Skyworks | Si544 | XO | 148.35MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BBCC000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544DABB001890BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544CAAC000887BCG | Skyworks | Si544 | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544ABAC001975BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 40.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BAAC001713ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 325MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544CACC000627ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544CCAC000121BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BCBA000544BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAC001808BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BCAA001541BCG | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAB000482BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.35MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544ACAA000131BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 120MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544AAAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BAAC001808BCG | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BCAA000136BCG | Skyworks | Si544 | XO | 160MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000798ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 1MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544CBAC000912BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 24.8832MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BACC000112ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000110BCG | Skyworks | Si544 | XO | 74.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BAAC000157BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 50MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544DABB001895BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001952ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 202.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544CAAC000306BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BADB000991ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 135MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AADC000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544ABAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544AAAA000118BCG | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544AAAA000118ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544DABB001891BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544AAAA000118BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544ACAA002065BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BACB001961ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 121.306MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAB001011BCG | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544AADC000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544BAAC000111BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544DAAA000121BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544DABB001892BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544ACAA002065BCG | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544ACAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
| 544DAAA000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544BACB001939ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BACC001530ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544CAAC000306BCG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
| 544BCAA001541BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544BAAA001741BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 70.656MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
| 544DAAA000485BCG | Skyworks | Si544 | XO | 625MHz | CML | 1.8V~3.3V |
| 544BAAC000215BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 27MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
采购:存储AG尊时凯龙人生就,Skyworks石英AG尊时凯龙人生就,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
