当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » GEYERAG尊时凯龙人生就 » GEYERAG尊时凯龙人生就,12.85035,7050贴片AG尊时凯龙人生就,KX-13系列AG尊时凯龙人生就,8MHz,进口石英晶体
GEYERAG尊时凯龙人生就,12.85035,7050贴片AG尊时凯龙人生就,KX-13系列AG尊时凯龙人生就,8MHz,进口石英晶体
频率:8.0MHz
尺寸:7.0×5.0×1.3mm
| Part Series 型号 | KX-13 |
| Original model 原厂编码 | 12.85035 |
| Product Category 产品系列 | Quartz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | GEYER |
| Frequency 频率 | 8.0MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 16pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
GEYERAG尊时凯龙人生就,12.85035,7050贴片AG尊时凯龙人生就,KX-13系列AG尊时凯龙人生就,8MHz,进口石英晶体 详细参数
GEYERAG尊时凯龙人生就,12.85035,7050贴片AG尊时凯龙人生就,KX-13系列AG尊时凯龙人生就,8MHz,进口石英晶体 相关产品
| Part Series 型号 | KX-13 |
| Original model 原厂编码 | 12.85035 |
| Product Category 产品系列 | Quartz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | GEYERAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 8.0MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 16pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.0×5.0mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.3mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Package Casing 封装外壳 | metal |
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载 | 精度 | 工作温度 |
| 12.85000 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 24.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85001 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85002 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85003 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 48.0MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85007 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.0MHz | 22pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85010 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 19.66080MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85011 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 30pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85013 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 12pF | ±20ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85014 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 27.120MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85016 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85021 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85022 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 7.50MHz | 20pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85023 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 33.0MHz | 20pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85024 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 12pF | ±20ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85025 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 20.0MHz | 12pF | ±20ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85026 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 26.0MHz | 16pF | ±20ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85029 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 7.37280MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85030 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 12pF | ±30ppm | -10℃~60℃ |
| 12.85031 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85032 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 30.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85034 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 18.4320MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85035 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85036 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 14.318180MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85037 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 13.560MHz | 16pF | ±10ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85038 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 20.0MHz | 16pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85040 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85042 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85043 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 32.0MHz | 16pF | ±10ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85044 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 6.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85045 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 13.0MHz | 16pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85046 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±20ppm | -40℃~125℃ |
| 12.85047 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±20ppm | -40℃~125℃ |
| 12.85048 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 16pF | ±20ppm | -40℃~125℃ |
| 12.85049 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 25.0MHz | 12pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85051 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 8.0MHz | 18pF | ±30ppm | -20℃~70℃ |
| 12.85052 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 16.0MHz | 16pF | ±50ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85053 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 12.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
| 12.85054 | GEYER | KX-13 | 7.0×5.0×1.3mm | 16.0MHz | 12pF | ±30ppm | -40℃~85℃ |
采购:GEYERAG尊时凯龙人生就,12.85035,7050贴片AG尊时凯龙人生就,KX-13系列AG尊时凯龙人生就,8MHz,进口石英晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
